17768309646
型号 | AC1500 | AFC1500 | AC2000 | AFC2000 |
工作介质 | 空气 | |||
接口管径 | 1/8" | 1/4" | ||
滤芯范围 | 40U | |||
使用压力范围 | 手动排水:0~9.5Kgf/cm² 压差排水:1.5~9.5Kgf/cm² | |||
最大可调范围 | 9.5Kgf/cm² | |||
保证耐压力 | 15Kgf/cm² | |||
使用温度范围 | 5~60℃ | |||
滤水杯容量 | 15CC | |||
给油杯容量 | 25CC | |||
建议润滑油 | ISOVG32或同级用油 | |||
重量 | 0.49Kg | 0.32Kg | 0.49Kg | 0.32Kg |
构成元件 | AF1500 | AFR1500 | AF2000 | AFR2000 |
AR1500 | AFR1500 | AR2000 | AFR2000 | |
AL1500 | AL1500 | AL2000 | AL2000 |
核电工业 |
工业窑炉 |
调节阀使用现场 |
食品行业 |
天然气管道应用 |
调节阀使用现场 |
电镀行业 |
船舶行业 |
农业行业 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号